姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
刘金坤 | 100755030009839 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 86.1 | |
王 晨 | 100755030009862 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 88.4 | |
任婧瑜 | 100755030009845 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 86.0 | |
王 娜 | 100755030009814 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 82.4 | |
曹晨曼 | 100755030009818 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 89.4 | |
王 鋆 | 100755030009843 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 81.7 | |
刘园静 | 100755030009811 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 73.6 | |
段俊齐 | 100755030009808 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 82.1 | |
闫佳宁 | 100755030009840 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 79.0 | |
卢雅纯 | 100755030009807 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 81.7 | |
白羽轩 | 100755030009852 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 69.8 | |
孙 睿 | 100755030009829 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 79.2 |
